14 critères. 7 solutions. Efficacité, coût, écologie, certification.
Le comparatif que les fabricants chimiques ne feront jamais.
Pendant 30 ans, la technologie TAC protégeait les chaudières des hôtels, les circuits des hôpitaux, les cuves des brasseries industrielles. Même médias certifiés NSF. Même physique. Même efficacité. Réservée aux ingénieurs. Inaccessible au particulier.
Le tableau ci-dessous compare objectivement toutes les solutions du marché. Les données viennent des fabricants eux-mêmes, des études indépendantes et de la norme Watch Water (EBCT minimum 5 secondes). DEKALPRO : 18,8 secondes, soit 376% du minimum requis.
| Critère | DEKALPRO FLAT V4.2 ★ |
CALGON Poudre |
ADOUCISSEUR À sel |
TAC PRO Industriel |
AIMANT Anti-calcaire |
VINAIGRE Détartrant |
SANS Traitement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▸ Efficacité | |||||||
| Efficacité anti-calcaire | ★★★★★ | ★★★☆☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★☆☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
| Réduction adhérence tartre | ~80–95% | ~40–60% | ~95–99% | ~80–95% | ~5–15% | Curatif | 0% |
| Protège résistances | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ? | ✗ | ✗ |
| Protège tuyaux & robinets | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Efficacité prouvée (labo indép.) | En cours | Oui | Oui | Oui | Non | Partiel | — |
| ▸ Installation & usage | |||||||
| Temps d'installation | 5 min | 2 min | ½ journée | 1 journée | 5 min | Sans inst. | — |
| Plombier requis | ✓ Non | ✓ Non | ✗ Oui | ✗ Oui | ✓ Non | ✓ Non | — |
| Entretien régulier | Aucun | Hebdomadaire | Mensuel | Trimestriel | Aucun | Mensuel | — |
| Compatible tout appartement | ✓ | ✓ | ✗ Encombrant | ✗ Local dédié | ✓ | ✓ | — |
| ▸ Coût sur 10 ans | |||||||
| Coût total estimé / 10 ans | ~190€ | ~1 060€ | ~2 200€+ | ~1 200€+ | ~20€ | ~60€ | ~1 500€* |
| Coût mensuel moyen | ~1,60€ | ~8,80€ | ~18,30€ | ~10€ | ~0,17€ | ~0,50€ | ~12,50€* |
| Économie vs Calgon / 10 ans | +870€ économisés | Référence | −1 140€ | −140€ | +1 040€ | +1 000€ | Pannes non comptées |
| ▸ Écologie | |||||||
| Sans produit chimique | ✓ | ✗ Phosphonates | ✗ | ✓ | ✓ | Acide acétique | — |
| Sans sel · sans rejet polluant | ✓ | ✓ | ✗ 150kg sel/an | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Sans électricité | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Empreinte environnementale | Quasi nulle | Élevée | Très élevée | Faible | Nulle | Faible | Indirecte |
| ▸ Certification & confiance | |||||||
| Certification NSF / DVGW | NSF 42 & 44 | Partielle | CE | DVGW W512 | Aucune | Alimentaire | — |
| EBCT · temps de contact eau | 18,8s (376%) | N/A | N/A | 5–10s | Non contrôlé | N/A | — |
| Test pression produit fini | 15 bar · 100% | N/A | Standard | Standard | N/A | N/A | — |
| Score global /10 | ★ 9,2 | 5,5 | 6,8 | 7,5 | 2,0 | 2,5 | 1,0 |
* Coût des pannes évitées non inclus (réparation résistance 150–250€, remplacement machine 400–900€) · Sources : fabricants, études indépendantes, norme Watch Water · Efficacité DEKALPRO : validation laboratoire en cours
Il existe une solution sans chimie, sans sel, sans électricité, sans entretien, certifiée NSF, basée sur la même technologie que les systèmes industriels, qui se pose en 5 minutes et coûte 190€ sur 10 ans.
Si cette solution existait depuis longtemps, tout le monde l'aurait. Elle vient d'arriver.