200×90×45mm · 🇫🇷
Spécifications complètes du module DEKALPRO FLAT V4.2. Document de référence pour les professionnels, installateurs et acheteurs techniques.
Spécifications générales
| Paramètre | Valeur | Note |
| Désignation | DEKALPRO FLAT V4.2 | Version commerciale |
| Dimensions corps | 200 × 90 × 45 mm | L × l × P |
| Matière corps | PP GF15 · Anthracite RAL7016 | Polypropylène chargé fibre de verre 15% |
| Assemblage | Soudure ultrasonique hermétique | Non démontable · Définitif |
| Design | Congé R5mm · Bandes 40/20/40 | Bleu/Orange/Vert · Relief 0,3mm |
| Conception | Conçu & développé en France | Paris · 2026 |
Architecture hydraulique
| Paramètre | Valeur | Note |
| Architecture | 8 chambres Double W | 7 cloisons alternées |
| Médias TAC | 215g HyperScaleX | Granulométrie 0,60–0,70mm tamisée |
| Raccord IN | G3/4 Femelle · Bague bleue | Position : 5mm bord avant · centré 45mm |
| Raccord OUT | G3/4 Mâle · Bague verte | Position : 5mm bord avant · centré 45mm |
| Orifice calibré | Ø1,2mm · Laiton CW617N | Tolérance +0/-0,1mm · Contrôle 100% |
| Volume interstitiel | ~318 ml | Espace libre médias |
| Grilles | SS304 · Ø0,45mm perforations | ×2 rectangulaires |
| Joint étanchéité | EPDM périmétrique | Ra 1,6µm · Test 15 bar |
Performances hydrauliques
| Pression | Débit (L/min) | EBCT (secondes) | Statut |
| 1,5 bar | 0,66 | 26,5s | ✓ OK |
| 2 bar | 0,76 | 23,1s | ✓ OK |
| 3 bar ★ | 0,93 | 18,8s ★ | ★ Référence |
| 4 bar | 1,08 | 16,2s | ✓ OK |
| 5 bar | 1,20 | 14,6s | ✓ OK |
EBCT minimum recommandé Watch Water GmbH : 5s. DEKALPRO @ 3 bar : 18,8s = 3,76× le minimum. Régime hydraulique : laminaire (Reynolds max 424). Pression de test : 15 bar (100% des unités).
Certifications médias
NSF/ANSI 42
Réf. C0719796-01 · Lanlang Technology
Valide jusqu'au 07/02/2028
Certifie le contact eau potable et l'inertie organoleptique
NSF/ANSI 44
Réf. C0719797-01 · Lanlang Technology
Valide jusqu'au 07/02/2028
Certifie l'efficacité du traitement TAC
NSF/ANSI 61 : NON APPLICABLE à ce type de produit. Ne pas associer cette norme à DEKALPRO.
Durée de vie et renouvellement
| Dureté eau | Durée de vie estimée | Villes concernées |
| TH 15–25 °fH | ~3 ans | Lyon, Toulouse, Marseille |
| TH 25–35 °fH | 2–3 ans | Paris, Lille, Reims, Nice |
| TH > 35 °fH | ~2 ans | Zones très calcaires |
Mention obligatoire : selon usage et qualité d'eau locale. The Loop : renouvellement complet à −30% (34,90 €) via QR code unique livré dans chaque boîte.